Ленты технические и шнуры
Технические ленты и шнуры



| Наименование | Состав и назначение |
| Лента стеклянная бандажная предварительно пропитанная ЛСБЭ | Стеклянная нить, ориентированная в продольном направлении, пропитанная полиэфирно-эпоксидным и лаком. Для бандажирования якорей, роторов электрических машин |
| Ленты самослипающиеся термостойкие ЛЭТСАР | Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации, эластичная, в качестве эластичных электроизоляционных материалов с хорошей влаго - и водостойкостью, озоностойкостью , стойкостью к воздействию ряда масел, бензина, химических реагентов, ультрафиолетовых лучей |
| Лента смоляная | Хлопкополиэфирная ткань, пропитанная составом битума с минеральным маслом, для уплотнения мест ввода кабелей и проводов в соединительных муфтах, клеммных коробках тяговых двигателей, для подмотки изолированных проводов в местах вязки, а также для защиты от влаги концов кабелей и проводов |
| Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86 | Поливинилхлоридная липкая лента изготовлена на основе светотермостойкого изоляционного пластиката |
| Стеклолента ЛЭС, ЛЭСБ ГОСТ5937-81 | Стеклянная нить Е-типа Используется в качестве бандажирующего и утягивающего слоя в системе изоляции низковольтных и высоковольтных электрических машин. |
| Лента полиэфирная ЛЭСП | Термолента на текстильной лавсановой основе Применяется в качестве изоляции обмоток двигателей, электрических машин и аппаратов. |
| Киперная ГОСТ 4514-78 | Хлопчатобумажная пряжа Используется для бандажирования деталей изделия и изготовления изоляционных лент. |
| Тафтяная ГОСТ 4514-78 | |
| Миткалевая ГОСТ 4514-78 |
- ЛЭС – Лента электроизоляционная стеклянная
- ЛЭСБ – на бесчелночном станке
- ЛЭСП – лентаэлектроизоляционная самоусаживающаяся полиэфирная
- ЛСБЭ – лента стеклянная бандажирующая пропитанная эпоксидным связующим
- ЛЭТСАР – лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая
| Наименование показателя | Единица измерения | Стеклолента ЛЭС, ЛЭСБ | Лента полиэфирная ЛЭСП | Киперная | Тафтяная | Миткалевая |
| Толщина | мм | 0,08 - 25 | 0,2 | 0,35-0,40 | 0,35-0,40 | 0,2 |
| Ширина мм | мм | 10 - 50 | 20,25 | 10-40 | 10-40 | 12 |
| Линейная плотность | г /100м | 250 | 342 | 3,28-3,60 | 3,80-4,00 | 1.41 |
| Разрывная нагрузка по основе | Н( кгс), не менее | 725/1600 | 803.6 | 343(35)-393(40) | 205,9(21)-225,6(23) | 117.72 |
| Переплетение | | -- | -- | Саржа | Полотняное |
|
| | Стеклошнур-чулок ШС ГОСТ 5952-027-00204961-01 | ШЭС ГОСТ 17рсфср 44-8351-86 | АСЭЧ ГОСТ 17рсфср21-2-247-10-91 | Шнур х /б | Шнур полиэфирный (лавсановый) |
| состав | изготавливается из стеклянных нитей. | Из стеклянных нитей на плетельных машинах | из хлопчатобумажной пряжи | Из полиэфирных (лавсановых) нитей на замасливателе Н-02 | |
| назначение | для изоляции электропроводов и изделий специального назначения | для применения в электротехнических изделиях | Применяется в электротехнической промышленности для бандажирования электродвигателей и др. | ||
В наименовании марок применяются обозначения:
- ШС – шнур стеклянный пропитанный
- ШЭС – шнур электротехнический стеклянный на парафиновом замасливателе
- АСЭЧ – авиационный стеклянный электротехнический чулок пропитанный
Технические характеристики: шнур
| Наименование | Диаметр,мм | Линейная плотность, г /100м | Разрывная нагрузка по основе Н( кгс) | Переплетение |
| АСЭЧ( б) | 1-8 | 115-448 | 176(18)-833(85) | полотняное |
| Шнур-чулок х /б | 1-8 | 85-720 | 140(15)-712(71) | полотняное |
| Шнур-чулок полиэфирный (лавсан) | 3 - 3,5 | 58-412 | 220(20)-1000(102) | полотняное |
ООО "Брафи": лакоткань, трубка ткр, карболит
